| Мойка окон | от 90 руб/м2 |
| Мойка фасадов | от 60 руб/м2 |
| Мойка окон и фасадов с применением автовышки | от 110 руб/м2 |
| Мойка окон и фасадов с привлечением альпинистов | от 100 руб/м2 |
|
|
| Генеральная уборка квартир | от 60 руб/м2 |
| Генеральная уборка домов | от 60 руб/м2 |
|
|
| Уборка после ремонта домов | от 90 руб/м2 |
| Уборка после строительства домов | от 90 руб/м2 |
| Уборка после ремонта квартир | от 90 руб/м2 |
| Уборка после строительства квартир | от 90 руб/м2 |
|
|
| Генеральная уборка офисов | от 50 руб/м2 |
| Генеральная уборка торговых помещений | от 50 руб/м2 |
| Генеральная уборка складов | от 50 руб/м2 |
|
|
| Уборка после ремонта офисов | от 70 руб/м2 |
| Уборка после ремонта торговых помещений | от 70 руб/м2 |
| Уборка после ремонта складов | от 70 руб/м2 |
|
|
| Химчистка ковровых покрытий | от 150 руб/м2 |
| Химчистка мягкой мебели | от 900 руб |
|
|
| Ежедневная уборка: |
|
| Офисов | от 40 руб/м2 |
| складов | от 40 руб/м2 |
| торговых | от 40 руб/м2 |